Dein Ergebnis: 0 Treffer
Ihre Suche brachte leider keine Ergebnisse für Race-Power.
Batterie | Spannung | Kapazität | Kälteprüfstrom | Länge | Breite | Höhe | Schaltung | Endpolart | Datenblatt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RP44 | 12V | 44 AH (c20) | 420 A (EN) | 207 | 175 | 175 | 0 | 1 | |
RP50 | 12V | 50 AH (c20) | 450 A (EN) | 207 | 175 | 190 | 0 | 1 | |
RP60 | 12V | 60 AH (c20) | 540 A (EN) | 242 | 175 | 175 | 0 | 1 | |
RP62 | 12V | 62 AH (c20) | 540 A (EN) | 242 | 175 | 190 | 0 | 1 | |
RP71 | 12V | 71 AH (c20) | 670 A (EN) | 278 | 175 | 175 | 0 | 1 | |
RP74 | 12V | 74 AH (c20) | 680 A (EN) | 278 | 175 | 190 | 0 | 1 | |
RP80 | 12V | 80 AH (c20) | 700 A (EN) | 315 | 175 | 175 | 0 | 1 | |
RP95 | 12V | 95 AH (c20) | 800 A (EN) | 353 | 175 | 190 | 0 | 1 |
In diesem Video erklären wir dir, was für eine intAct Race-Power-Batterie spricht.