Batterie | Spannung | Kapazität | Länge | Breite | Höhe | Schaltung | Endpolart | Datenblatt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP55GUG | 12V | 55 AH (c100) | 207 | 175 | 190 | 0 | 1 | |
SP70GUG | 12V | 70 AH (c100) | 242 | 175 | 190 | 0 | 1 | |
SP75GUG | 12V | 75 AH (c100) | 270 | 173 | 222 | 1 | 1 | |
SP90GUG | 12V | 90 AH (c100) | 278 | 175 | 190 | 0 | 1 | |
SP110GUG | 12V | 110 AH (c100) | 353 | 175 | 190 | 0 | 1 | |
SP115GUG | 12V | 115 AH (c100) | 349 | 175 | 239 | 0 | 1 | |
SP120GUG | 12V | 120 AH (c100) | 304 | 173 | 220 | 0 | 1 | |
SP125GUG | 12V | 125 AH (c100) | 394 | 175 | 190 | 0 | 1 | |
SP128GUG | 12V | 128 AH (c100) | 330 | 172 | 242 | 1 | DT | |
SP130GUG | 12V | 130 AH (c100) | 349 | 175 | 290 | 0 | 1 | |
SP140GUG | 12V | 140 AH (c100) | 513 | 189 | 223 | 3 | 1 | |
SP200GUG | 12V | 200 AH (c100) | 513 | 223 | 223 | 3 | 1 | |
SP250GUG | 12V | 250 AH (c100) | 518 | 276 | 242 | 3 | 1 | |
SP280GUG | 6V | 280 AH (c100) | 244 | 190 | 275 | 1 | 1 |
In diesem Video erklären wir dir, was für eine intAct Solar-Power-Batterie spricht.