Spannung | 12V |
Kapazität | 52AH (c5), 60 AH (c20), 78 AH (c100) |
Schaltung | 0 |
Maße (LxBxH) | 278x175x190mm |
Spannung | 12V |
Kapazität | 63AH (c5), 84 AH (c20), 98 AH (c100) |
Schaltung | 0 |
Maße (LxBxH) | 353x175x190mm |
Spannung | 12V |
Kapazität | 76AH (c5), 87 AH (c20), 100 AH (c100) |
Schaltung | 0 |
Maße (LxBxH) | 330x172x242mm |
Spannung | 12V |
Kapazität | 105AH (c5), 140 AH (c20), 158 AH (c100) |
Schaltung | 0 |
Maße (LxBxH) | 349x175x290mm |
Spannung | 12V |
Kapazität | 137AH (c5), 170 AH (c20), 206 AH (c100) |
Schaltung | 3 |
Maße (LxBxH) | 513x223x223mm |
Batterie | Spannung | Kapazität | Länge | Breite | Höhe | Schaltung | Endpolart | Datenblatt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AP-GEL-60B | 12V | 52AH (c5), 60 AH (c20), 78 AH (c100) | 278 | 175 | 190 | 0 | 1 | |
AP-GEL-80B | 12V | 63AH (c5), 84 AH (c20), 98 AH (c100) | 353 | 175 | 190 | 0 | 1 | |
AP-GEL-85 | 12V | 76AH (c5), 87 AH (c20), 100 AH (c100) | 330 | 172 | 242 | 0 | 1 | |
AP-GEL-125 | 12V | 105AH (c5), 140 AH (c20), 158 AH (c100) | 349 | 175 | 290 | 0 | 1 | |
AP-GEL-150 | 12V | 137AH (c5), 170 AH (c20), 206 AH (c100) | 513 | 223 | 223 | 3 | 1 | |
AP-GEL-210 | 12V | 160AH (c5), 210 AH (c20), 230 AH (c100) | 518 | 276 | 242 | 3 | 1 | |
AP-GEL-210-06 | 6V | 180AH (c5), 240 AH (c20), 271 AH (c100) | 244 | 190 | 275 | 1 | 1 |
In diesem Video erklären wir dir, was für eine intAct Active-Power GEL-Batterie spricht.