Your result: 0 Hits
Sorry, your search did not match any results for Start-Stop-Power EFB.
Batterie | Voltage | Capacity | CCA | Length | Width | Height | Position of terminal | Endpolart | Datasheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFB55SS | 12V | 55 AH (c20) | 540 A (EN) | 207 | 175 | 190 | 0 | 1 | |
EFB60SS | 12V | 60 AH (c20) | 640 A (EN) | 242 | 175 | 190 | 0 | 1 | |
EFB65SS | 12V | 65 AH (c20) | 650 A (EN) | 278 | 175 | 175 | 0 | 1 | |
EFB70SS | 12V | 70 AH (c20) | 760 A (EN) | 278 | 175 | 190 | 0 | 1 | |
EFB75SS | 12V | 75 AH (c20) | 730 A (EN) | 315 | 175 | 175 | 0 | 1 | |
EFB80SS | 12V | 80 AH (c20) | 800 A (EN) | 315 | 175 | 190 | 0 | 1 | |
EFB100SS | 12V | 100 AH (c20) | 900 A (EN) | 353 | 175 | 190 | 0 | 1 | |
EFB105SS | 12V | 105 AH (c20) | 950 A (EN) | 394 | 175 | 190 | 0 | 1 |
Voltage | 12V |
Capacity | 45 AH (c20) |
Position of terminal | 0 |
Size (LxWxH) | 237x127x225mm |
CCA | 400 A (EN) |
Voltage | 12V |
Capacity | 45 AH (c20) |
Position of terminal | 1 |
Size (LxWxH) | 237x127x225mm |
CCA | 400 A (EN) |
Voltage | 12V |
Capacity | 60 AH (c20) |
Position of terminal | 0 |
Size (LxWxH) | 230x172x220mm |
CCA | 520 A (EN) |
Voltage | 12V |
Capacity | 60 AH (c20) |
Position of terminal | 1 |
Size (LxWxH) | 230x172x220mm |
CCA | 520 A (EN) |
Voltage | 12V |
Capacity | 68 AH (c20) |
Position of terminal | 0 |
Size (LxWxH) | 270x173x222mm |
CCA | 730 A (EN) |
Voltage | 12V |
Capacity | 68 AH (c20) |
Position of terminal | 1 |
Size (LxWxH) | 270x173x222mm |
CCA | 730 A (EN) |
Batterie | Voltage | Capacity | CCA | Length | Width | Height | Position of terminal | Endpolart | Datasheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFB45SS-0-ASIA | 12V | 45 AH (c20) | 400 A (EN) | 237 | 127 | 225 | 0 | 1 | |
EFB45SS-1-ASIA | 12V | 45 AH (c20) | 400 A (EN) | 237 | 127 | 225 | 1 | 1 | |
EFB60SS-0-ASIA | 12V | 60 AH (c20) | 520 A (EN) | 230 | 172 | 220 | 0 | 1 | |
EFB60SS-1-ASIA | 12V | 60 AH (c20) | 520 A (EN) | 230 | 172 | 220 | 1 | 1 | |
EFB68SS-0-ASIA | 12V | 68 AH (c20) | 730 A (EN) | 270 | 173 | 222 | 0 | 1 | |
EFB68SS-1-ASIA | 12V | 68 AH (c20) | 730 A (EN) | 270 | 173 | 222 | 1 | 1 | |
EFB95SS-0-ASIA | 12V | 95 AH (c20) | 800 A (EN) | 304 | 173 | 220 | 0 | 1 | |
EFB95SS-1-ASIA | 12V | 95 AH (c20) | 800 A (EN) | 304 | 173 | 220 | 1 | 1 |
In this video, we explain the benefits of an intAct Start-Stop-Power EFB battery.