Your result: 0 Hits
Sorry, your search did not return any results for Start-Power.
You may have a vehicle with a start-stop system.
Voltage | 12V |
Capacity | 24 AH (c20) |
Position of terminal | 1 |
Size (LxWxH) | 196x130x184mm |
CCA | 300 A (EN) |
Japan-Code | U1 |
Voltage | 12V |
Capacity | 24 AH (c20) |
Position of terminal | 0 |
Size (LxWxH) | 196x130x184mm |
CCA | 300 A (EN) |
Japan-Code | U1R |
Voltage | 12V |
Capacity | 30 AH (c20) |
Position of terminal | 0 |
Size (LxWxH) | 187x130x170mm |
CCA | 300 A (EN) |
Japan-Code | 53030, 52515 |
Voltage | 12V |
Capacity | 30 AH (c20) |
Position of terminal | 1 |
Size (LxWxH) | 187x130x170mm |
CCA | 300 A (EN) |
Japan-Code | Y60-N30-A |
Voltage | 12V |
Capacity | 32 AH (c20) |
Position of terminal | 0 |
Size (LxWxH) | 233x132x168mm |
CCA | 220 A (EN) |
Japan-Code |
Voltage | 12V |
Capacity | 35 AH (c20) |
Position of terminal | 0 |
Size (LxWxH) | 207x175x140mm |
CCA | 540 A (EN) |
Japan-Code |
Voltage | 12V |
Capacity | 36 AH (c20) |
Position of terminal | 0 |
Size (LxWxH) | 207x175x175mm |
CCA | 300 A (EN) |
Japan-Code |
Voltage | 12V |
Capacity | 38 AH (c20) |
Position of terminal | 1 |
Size (LxWxH) | 242x130x200mm |
CCA | 240 A (EN) |
Japan-Code |
Voltage | 12V |
Capacity | 40 AH (c20) |
Position of terminal | 0 |
Size (LxWxH) | 207x175x175mm |
CCA | 300 A (EN) |
Japan-Code |
Voltage | 12V |
Capacity | 43 AH (c20) |
Position of terminal | 0 |
Size (LxWxH) | 207x175x175mm |
CCA | 440 A (EN) |
Japan-Code |
Voltage | 12V |
Capacity | 44 AH (c20) |
Position of terminal | 0 |
Size (LxWxH) | 175x175x190mm |
CCA | 390 A (EN) |
Japan-Code |
Voltage | 12V |
Capacity | 44 AH (c20) |
Position of terminal | 0 |
Size (LxWxH) | 207x175x190mm |
CCA | 400 A (EN) |
Japan-Code |
Voltage | 12V |
Capacity | 44 AH (c20) |
Position of terminal | 0 |
Size (LxWxH) | 207x175x190mm |
CCA | 390 A (EN) |
Japan-Code |
Voltage | 12V |
Capacity | 44 AH (c20) |
Position of terminal | 1 |
Size (LxWxH) | 207x175x190mm |
CCA | 360 A (EN) |
Japan-Code |
Voltage | 12V |
Capacity | 50 AH (c20) |
Position of terminal | 0 |
Size (LxWxH) | 207x175x190mm |
CCA | 470 A (EN) |
Japan-Code |
Voltage | 12V |
Capacity | 50 AH (c20) |
Position of terminal | 0 |
Size (LxWxH) | 200x170x225mm |
CCA | 360 A (EN) |
Japan-Code |
Voltage | 12V |
Capacity | 50 AH (c20) |
Position of terminal | 1 |
Size (LxWxH) | 200x170x225mm |
CCA | 360 A (EN) |
Japan-Code |
Voltage | 12V |
Capacity | 55 AH (c20) |
Position of terminal | 0 |
Size (LxWxH) | 242x175x190mm |
CCA | 420 A (EN) |
Japan-Code |
Voltage | 12V |
Capacity | 55 AH (c20) |
Position of terminal | 0 |
Size (LxWxH) | 242x175x190mm |
CCA | 420 A (EN) |
Japan-Code |
Voltage | 12V |
Capacity | 55 AH (c20) |
Position of terminal | 0 |
Size (LxWxH) | 242x175x190mm |
CCA | 420 A (EN) |
Japan-Code |
Voltage | 12V |
Capacity | 60 AH (c20) |
Position of terminal | 0 |
Size (LxWxH) | 242x175x175mm |
CCA | 540 A (EN) |
Japan-Code |
Voltage | 12V |
Capacity | 62 AH (c20) |
Position of terminal | 0 |
Size (LxWxH) | 242x175x190mm |
CCA | 540 A (EN) |
Japan-Code |
Voltage | 12V |
Capacity | 62 AH (c20) |
Position of terminal | 1 |
Size (LxWxH) | 242x175x190mm |
CCA | 510 A (EN) |
Japan-Code |
Voltage | 12V |
Capacity | 66 AH (c20) |
Position of terminal | 0 |
Size (LxWxH) | 278x175x190mm |
CCA | 510 A (EN) |
Japan-Code |
Voltage | 12V |
Capacity | 66 AH (c20) |
Position of terminal | 0 |
Size (LxWxH) | 278x175x190mm |
CCA | 510 A (EN) |
Japan-Code |
Voltage | 12V |
Capacity | 66 AH (c20) |
Position of terminal | 0 |
Size (LxWxH) | 278x175x190mm |
CCA | 510 A (EN) |
Japan-Code |
Voltage | 12V |
Capacity | 71 AH (c20) |
Position of terminal | 0 |
Size (LxWxH) | 278x175x175mm |
CCA | 680 A (EN) |
Japan-Code |
Voltage | 12V |
Capacity | 72 AH (c20) |
Position of terminal | 1 |
Size (LxWxH) | 278x175x190mm |
CCA | 640 A (EN) |
Japan-Code |
Voltage | 12V |
Capacity | 74 AH (c20) |
Position of terminal | 0 |
Size (LxWxH) | 278x175x190mm |
CCA | 680 A (EN) |
Japan-Code |
Voltage | 12V |
Capacity | 80 AH (c20) |
Position of terminal | 0 |
Size (LxWxH) | 315x175x175mm |
CCA | 740 A (EN) |
Japan-Code |
Voltage | 12V |
Capacity | 80 AH (c20) |
Position of terminal | 0 |
Size (LxWxH) | 315x175x190mm |
CCA | 670 A (EN) |
Japan-Code |
Voltage | 12V |
Capacity | 82 AH (c20) |
Position of terminal | 1 |
Size (LxWxH) | 315x175x190mm |
CCA | 720 A (EN) |
Japan-Code |
Voltage | 12V |
Capacity | 88 AH (c20) |
Position of terminal | 1 |
Size (LxWxH) | 353x175x190mm |
CCA | 680 A (EN) |
Japan-Code |
Voltage | 12V |
Capacity | 90 AH (c20) |
Position of terminal | 0 |
Size (LxWxH) | 353x175x190mm |
CCA | 720 A (EN) |
Japan-Code |
Voltage | 12V |
Capacity | 88 AH (c20) |
Position of terminal | 0 |
Size (LxWxH) | 353x175x190mm |
CCA | 680 A (EN) |
Japan-Code |
Voltage | 12V |
Capacity | 100 AH (c20) |
Position of terminal | 0 |
Size (LxWxH) | 315x175x190mm |
CCA | 850 A (EN) |
Japan-Code |
Voltage | 12V |
Capacity | 100 AH (c20) |
Position of terminal | 0 |
Size (LxWxH) | 353x175x190mm |
CCA | 760 A (EN) |
Japan-Code |
Voltage | 12V |
Capacity | 100 AH (c20) |
Position of terminal | 0 |
Size (LxWxH) | 353x175x190mm |
CCA | 830 A (EN) |
Japan-Code |
Batterie | Voltage | Capacity | Japan-Code | CCA | Length | Width | Height | Position of terminal | Endpolart | Datasheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52430SMF | 12V | 24 AH (c20) | U1 | 300 A (EN) | 196 | 130 | 184 | 1 | 4 | |
52440SMF | 12V | 24 AH (c20) | U1R | 300 A (EN) | 196 | 130 | 184 | 0 | 4 | |
53030SMF | 12V | 30 AH (c20) | 53030, 52515 | 300 A (EN) | 187 | 130 | 170 | 0 | G | |
53034SMF | 12V | 30 AH (c20) | Y60-N30-A | 300 A (EN) | 187 | 130 | 170 | 1 | G | |
53211GUG | 12V | 32 AH (c20) | 220 A (EN) | 233 | 132 | 168 | 0 | 4 | ||
53506GUG | 12V | 35 AH (c20) | 540 A (EN) | 207 | 175 | 140 | 0 | 1 | ||
53646GUG | 12V | 36 AH (c20) | 300 A (EN) | 207 | 175 | 175 | 0 | 1 | ||
53880GUG | 12V | 38 AH (c20) | 240 A (EN) | 242 | 130 | 200 | 1 | 1 | ||
54012RFGUG | 12V | 40 AH (c20) | 300 A (EN) | 207 | 175 | 175 | 0 | 1 | ||
54324GUG | 12V | 43 AH (c20) | 440 A (EN) | 207 | 175 | 175 | 0 | 1 | ||
54408GUG | 12V | 44 AH (c20) | 390 A (EN) | 175 | 175 | 190 | 0 | 1 | ||
54459GUG | 12V | 44 AH (c20) | 400 A (EN) | 207 | 175 | 190 | 0 | 1 | ||
54459RFGUG | 12V | 44 AH (c20) | 390 A (EN) | 207 | 175 | 190 | 0 | 1 | ||
54464GUG | 12V | 44 AH (c20) | 360 A (EN) | 207 | 175 | 190 | 1 | 1 | ||
55010GUG | 12V | 50 AH (c20) | 470 A (EN) | 207 | 175 | 190 | 0 | 1 | ||
55041BGUG | 12V | 50 AH (c20) | 360 A (EN) | 200 | 170 | 225 | 0 | 1 | ||
55042GUG | 12V | 50 AH (c20) | 360 A (EN) | 200 | 170 | 225 | 1 | 1 | ||
55559GUG | 12V | 55 AH (c20) | 420 A (EN) | 242 | 175 | 190 | 0 | 1 | ||
55559RFGUG | 12V | 55 AH (c20) | 420 A (EN) | 242 | 175 | 190 | 0 | 1 | ||
55559RFTV | 12V | 55 AH (c20) | 420 A (EN) | 242 | 175 | 190 | 0 | 1 | ||
56077GUG | 12V | 60 AH (c20) | 540 A (EN) | 242 | 175 | 175 | 0 | 1 | ||
56219GUG | 12V | 62 AH (c20) | 540 A (EN) | 242 | 175 | 190 | 0 | 1 | ||
56221GUG | 12V | 62 AH (c20) | 510 A (EN) | 242 | 175 | 190 | 1 | 1 | ||
56638GUG | 12V | 66 AH (c20) | 510 A (EN) | 278 | 175 | 190 | 0 | 1 | ||
56638RFGUG | 12V | 66 AH (c20) | 510 A (EN) | 278 | 175 | 190 | 0 | 1 | ||
56638RFTV | 12V | 66 AH (c20) | 510 A (EN) | 278 | 175 | 190 | 0 | 1 | ||
57113GUG | 12V | 71 AH (c20) | 680 A (EN) | 278 | 175 | 175 | 0 | 1 | ||
57219GUG | 12V | 72 AH (c20) | 640 A (EN) | 278 | 175 | 190 | 1 | 1 | ||
57412GUG | 12V | 74 AH (c20) | 680 A (EN) | 278 | 175 | 190 | 0 | 1 | ||
58035GUG | 12V | 80 AH (c20) | 740 A (EN) | 315 | 175 | 175 | 0 | 1 | ||
58042GUG | 12V | 80 AH (c20) | 670 A (EN) | 315 | 175 | 190 | 0 | 1 | ||
58213GUG | 12V | 82 AH (c20) | 720 A (EN) | 315 | 175 | 190 | 1 | 1 | ||
58821GUG | 12V | 88 AH (c20) | 680 A (EN) | 353 | 175 | 190 | 1 | 1 | ||
58827GUG | 12V | 90 AH (c20) | 720 A (EN) | 353 | 175 | 190 | 0 | 1 | ||
58838RFGUG | 12V | 88 AH (c20) | 680 A (EN) | 353 | 175 | 190 | 0 | 1 | ||
60010GUG | 12V | 100 AH (c20) | 850 A (EN) | 315 | 175 | 190 | 0 | 1 | ||
60038GUG | 12V | 100 AH (c20) | 760 A (EN) | 353 | 175 | 190 | 0 | 1 | ||
60044GUG | 12V | 100 AH (c20) | 830 A (EN) | 353 | 175 | 190 | 0 | 1 | ||
61042GUG | 12V | 110 AH (c20) | 920 A (EN) | 394 | 175 | 190 | 0 | 1 | ||
67811GUG | 12V | 180 AH (c20) | 1300 A (EN) | 513 | 223 | 223 | 3 | 1 |
Batterie | Voltage | Capacity | CCA | Length | Width | Height | Position of terminal | Endpolart | Datasheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53504GUG | 12V | 35 AH (c20) | 300 A (EN) | 187 | 127 | 227 | 0 | 3 | |
53520GUG | 12V | 35 AH (c20) | 300 A (EN) | 187 | 127 | 227 | 0 | 3 | |
53522GUG | 12V | 35 AH (c20) | 300 A (EN) | 187 | 127 | 227 | 1 | 3 | |
54523GUG | 12V | 45 AH (c20) | 330 A (EN) | 237 | 127 | 225 | 0 | 1 | |
54524GUG | 12V | 45 AH (c20) | 330 A (EN) | 237 | 127 | 225 | 1 | 1 | |
54577GUG | 12V | 45 AH (c20) | 300 A (EN) | 220 | 135 | 225 | 0 | 1 | |
54579GUG | 12V | 45 AH (c20) | 300 A (EN) | 220 | 135 | 225 | 1 | 1 | |
56068GUG | 12V | 60 AH (c20) | 510 A (EN) | 230 | 172 | 220 | 0 | 1 | |
56068BGUG | 12V | 60 AH (c20) | 480 A (EN) | 230 | 172 | 220 | 0 | 1 | |
56069GUG | 12V | 60 AH (c20) | 510 A (EN) | 230 | 172 | 220 | 1 | 1 | |
56069BGUG | 12V | 60 AH (c20) | 480 A (EN) | 230 | 172 | 220 | 1 | 1 | |
57024GUG | 12V | 70 AH (c20) | 550 A (EN) | 260 | 175 | 225 | 1 | 1 | |
57029GUG | 12V | 70 AH (c20) | 550 A (EN) | 260 | 175 | 225 | 0 | 1 | |
60032GUG | 12V | 100 AH (c20) | 830 A (EN) | 304 | 173 | 220 | 0 | 1 | |
60033GUG | 12V | 100 AH (c20) | 830 A (EN) | 304 | 173 | 220 | 1 | 1 |
In this video, we explain the benefits of an intAct Start Power battery.