Batterie | Spannung | Kapazität | Länge | Breite | Höhe | Schaltung | Endpolart | Datenblatt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06TP175 | 6V | 185 Ah (c5), 240 Ah (c20) | 262 | 181 | 281 | 1 | 1 | |
06TP190 | 6V | 190 Ah (c5), 240 Ah (c20) | 262 | 181 | 281 | 1 | 1 | |
06TP210 | 6V | 210 Ah (c5), 270 Ah (c20) | 244 | 190 | 275 | 0 | 1 | |
06TP265 | 6V | 265 Ah (c5), 350 Ah (c20) | 312 | 180 | 359 | 0 | 1 | |
06TP320 | 6V | 320 Ah (c5), 425 Ah (c20) | 312 | 180 | 359 | 0 | 1 | |
12TP55 | 12V | 55 Ah (c5), 72 Ah (c20) | 278 | 175 | 190 | 0 | 1 | |
12TP70 | 12V | 75 Ah (c5), 95 Ah (c20) | 304 | 173 | 220 | 0 | 1 | |
12TP72 | 12V | 72 Ah (c5), 96 Ah (c20) | 353 | 175 | 190 | 0 | 1 | |
12TP90 | 12V | 90 Ah (c5), 120 Ah (c20) | 349 | 175 | 239 | 0 | 1 | |
12TP110 | 12V | 110 Ah (c5), 150 Ah (c20) | 349 | 175 | 290 | 0 | 1 | |
12TP125 | 12V | 125 Ah (c5), 167 Ah (c20) | 510 | 175 | 225 | 4 | 1 | |
12TP150 | 12V | 150 Ah (c5), 200 Ah (c20) | 513 | 223 | 223 | 4 | 1 | |
12TP180 | 12V | 180 Ah (c5), 240 Ah (c20) | 518 | 276 | 242 | 4 | 1 |
In diesem Video erklären wir dir, was für eine intAct Traktion-Power PZS-Batterie spricht.