Batterie | Spannung | Kapazität | Länge | Breite | Höhe | Schaltung | Endpolart | Datenblatt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BP6-1.2 | 6V | 1,2 Ah (c20), 1,13 Ah (c10) | 97 | 24 | 57 | 1 | S-4.8 | |
BP6-4 | 6V | 4 Ah (c20), 3,72 (c10) | 70 | 47 | 106 | 1 | S-4.8 | |
BP6-7 | 6V | 7,5 Ah (c20), 6,98 Ah (c10) | 150 | 34 | 100 | 1 | S-4.8 | |
BP7-6S | 6V | 7 Ah (c20) | 116 | 50 | 99 | 1 | S-4.8 | |
BP6-12 | 6V | 12 Ah (c20), 11,2 Ah (c10) | 151 | 50 | 100 | 1 | S-4.8 | |
BP6-20 | 6V | 20 Ah (c20), 18,6 Ah (c10) | 157 | 83 | 125 | 1 | F-M5 | |
BP12-1.2 | 12V | 1,2 Ah (c20), 1,12 Ah (c10) | 97 | 43 | 58 | 4 | S-4.8 | |
BP12-2.1 | 12V | 2,3 Ah (c20), 2,14 Ah (c10) | 178 | 35 | 66 | 1 | S-4.8 | |
BP12-2.9 | 12V | 2,9 Ah (c20), 2,7 Ah (c10) | 79 | 56 | 105 | 0 | S-4.8 | |
BP12-3.5 | 12V | 3,5 Ah (c20), 3,31 Ah (c10) | 134 | 67 | 64 | 4 | S-4.8 | |
BP12-4 | 12V | 4 Ah (c20), 3,72 Ah (c10) | 90 | 70 | 107 | 1 | S-4.8 | |
BP12-4D | 12V | 4 Ah (c20) | 197 | 47 | 80 | 1 | S-4.8 | |
BP12-7.2 | 12V | 7,2 Ah (c20), 6,72 Ah (c10) | 151 | 65 | 98 | 3 | S-4.8 | |
BP12-10 | 12V | 10 Ah (c20), 9,30 Ah (c10) | 151 | 65 | 117 | 3 | S-4.8 | |
BP12-12 | 12V | 12 Ah (c20), 11,6 Ah (c10) | 151 | 98 | 101 | 3 | S-4.8 | |
BP12-17 | 12V | 18 Ah (c20), 17,1 Ah (c10) | 181 | 77 | 167 | 0 | F-M5 | |
BP12-24N | 12V | 24 Ah (c20), 22,3 Ah (c10) | 181 | 77 | 167 | 0 | F-M5 | |
BP12-26N | 12V | 26 Ah (c20), 24,6 Ah (c10) | 166 | 175 | 125 | 0 | F-M5 | |
BP12-26 | 12V | 27,6 Ah (c20), 26 Ah (c10) | 166 | 125 | 175 | 0 | F-M5 | |
BP12-35 | 12V | 35 Ah (c20), 32,6 Ah (c10) | 195 | 130 | 167 | 1 | F-M6 | |
BP12-28 | 12V | 28 Ah (c20), 26 Ah (c10) | 166 | 125 | 175 | 0 | F-M5 | |
BP12-45 | 12V | 45 Ah (c20), 42 Ah (c10) | 197 | 166 | 170 | 0 | F-M6 | |
BP12-50 | 12V | 52,6 Ah (c20), 50 Ah (c10) | 197 | 166 | 170 | 0 | F-M6 | |
BP12-60 | 12V | 64,8 Ah (c20), 60 Ah (c10) | 276 | 174 | 190 | 0 | F-M6 | |
BP12-65 | 12V | 68,2 Ah (c20), 65 Ah (c10) | 348 | 167 | 178 | 1 | F-M6 | |
BP12-75 | 12V | 78 Ah (c20), 75 Ah (c10) | 260 | 170 | 210 | 1 | F-M6 | |
BP12-100 | 12V | 107 Ah (c20), 100 Ah (c10) | 330 | 173 | 220 | 1 | F-M8 | |
BP12-120 | 12V | 132,2 Ah(c20), 120 Ah (c10) | 408 | 177 | 225 | 1 | F-M8 | |
BP12-140 | 12V | 152 Ah (c20), 140 Ah (c10) | 345 | 172 | 280 | 1 | F-M8 | |
BP12-150 | 12V | 160,6 Ah (c20), 150 Ah (c10) | 483 | 170 | 238 | 1 | F-M8 | |
BP12-200 | 12V | 214 Ah (c20), 200 Ah (c10) | 522 | 240 | 224 | 4 | F-M8 |
In diesem Video erklären wir dir, was für eine intAct Block-Power-Batterie spricht.