Batterie | Spannung | Kapazität | Länge | Breite | Höhe | Schaltung | Endpolart | Datenblatt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGM55 | 12V | 55 Ah (c20), 70 Ah (c100) | 242 | 175 | 190 | 0 | 1 | |
AGM65 | 12V | 65 Ah (c20), 90 Ah (c100) | 278 | 175 | 190 | 0 | 1 | |
AGM90 | 12V | 95 Ah (c20), 110 Ah (c100) | 353 | 175 | 190 | 0 | 1 | |
AGM100 | 12V | 100 Ah (c20), 120 Ah (c100) | 358 | 175 | 233 | 0 | 1 | |
AGM130 | 12V | 130 Ah (c20), 150 Ah (c100) | 513 | 189 | 223 | 3 | 1 | |
AGM180 | 12V | 180 Ah (c20), 200 Ah (c100) | 513 | 223 | 223 | 3 | 1 | |
AGM200 | 12V | 200 Ah (c20), 230 Ah (c100) | 518 | 276 | 242 | 3 | 1 |
In diesem Video erklären wir dir, was für eine intAct AGM-Power-Batterie spricht.